E.Braun subministra unitats de control de temperatura estàndard, però també unitats de control de temperatura per polsos i alternança i sistemes de prova especialment adaptats. Els dispositius de control de temperatura han de donar suport al procés de modelat per injecció i al control optimitzat de la temperatura del motlle amb funcions especials. Aquesta és l'única manera de produir peces de qualitat òptima amb temps de refredament curts i un baix consum de recursos.
dispositius de control de temperatura
ESPECIFICACIONS
- Dissenys més compactes
- Fàcil funcionament mitjançant pantalla tàctil
- Controlador de processos amb monitorització de temperatura i autooptimització
- Diverses funcions de memòria i programa
- Interfícies per al control de màquines
- Mesura de cabal sense contacte amb visualització de potència
- Gamma de bombes extremadament àmplia
- Intercanviador de calor d'acer inoxidable
- Refrigeració de derivació / vàlvula de derivació
- Buidatge de motlles amb aire comprimit
I moltes altres especificacions i característiques!
UNITATS DE CONTROL DE TEMPERATURA AIGUA CIRCULADA
Model | Capacitat de calefacció/refrigeració (90 °C) | Rendiment de la bomba | Temperatura de calefacció | Volum d'ompliment | Connexions | dimensió |
---|---|---|---|---|---|---|
BT3W | 3 kW / 12 kW directes | 27 l/min | 100 °C / 120 °C | 4 l | 2 x R½ / R½ | 195x350x360 |
BT9EW | 9 kW / 45 kW directes | 50 l/min | 100 °C / 120 °C | 6 L | R¾ R½ | 300x570x630 |
BW140-9 HF | 9 kW / 40 kW individuals | 50 l/min | 140 °C | 3 L | R¾ R½ | 300x570x630 |
BW140-12 HF | 12 kW / 40 kW individuals | 50 l/min | 140 °C | 4 L | R¾ R½ | 300x650x750 |
BW160-9 HF-BK | 9 kW / 40 kW individuals | 40 l/min | 160 °C | 3 l | R¾ R½ | 300x570x630 |
BW160-12 HF-BK | 12 kW / 40 kW individuals | 40 l/min | 160 °C | 4 l | R¾ R½ | 300x570x870 |
BW180-9 HF-BK | 12 kW / 40 kW individuals | 40 l/min | 180 °C | 3 l | R¾ R½ | 300x570x630 |
BW180-12 HF-BK | 12 kW / 40 kW individuals | 40 l/min | 180 °C | 4 l | R¾ R½ | 330x760x870 |
BW130-12 | 12 kW / 50 kW individuals | 120 l/min | 140 °C | 18 l | R1 / R½ | 330x760x870 |
BW130-18 | 18 kW / 50 kW individuals | 120 l/min | 140 °C | 18 l | R1 / R½ | 330x760x870 |
BW130-24 | 15/24 kW / 50 kW individuals. | 120 l/min | 140 °C | 18 l | R1 / R½ | 330x760x870 |
BW130-27 | 18/27 kW / 75 kW individuals. | 120 l/min | 140 °C | 18 l | R1 / R½ | 330x760x870 |
BW130-36 | 18/36 kW / 75 kW individuals. | 200 l/min | 140 °C | 24 l | R½ R½ | 410x910x1070 |
BW130-36 MK-ZK | 36 kW / 2 x 95 kW individuals. | 2x100 l/min | 160 °C | 24 l | 2x R1 / R¾ | 330x760x870 |
UNITATS DE CONTROL DE TEMPERATURA FLUID DE TRANSFERÈNCIA DE CALOR DE MITJÀ CIRCULAT
Model | Capacitat de calefacció/refrigeració (90 °C) | Rendiment de la bomba | Temperatura de calefacció | Volum d'ompliment | Connexions | dimensió |
---|---|---|---|---|---|---|
BT9OT-HF | 9 kW / 18 kW individuals (150 °C) | 55 l/min | 150 °C | 11 l | R¾ R½ | 300x570x630 |
BO250-9 HF-BK | 9 kW / 25 kW individuals | 60 l/min | 250 °C | 11 l | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO250-12 HF-BK | 12 kW / 25 kW individuals | 60 l/min | 250 °C | 11 l | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO250-18 HF-BK | 18 kW / 25 kW individuals | 60 l/min | 250 °C | 18 l | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO250-24 HF-BK | 12/24 kW / 25 kW individuals | 60 l/min | 250 °C | 21 l | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO300-12 | 12 kW / 25 kW individuals | 60 l/min | 300 °C | 18 l | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO250-18 | 2 x 18 kW / 2 x 25 kW individuals | 2x60 l/min | 250 °C | 2x15 l | R½ R¾ | 690x1000x1050 |
Solució especial
A la pràctica, sovint passa que s'han de complir requisits específics. Som el vostre soci competent quan una solució estandarditzada ja no és suficient.
Els nostres punts forts rauen en oferir solucions a mida per a cada aplicació, tot des d'una única font. Des de l'inventari fins al disseny, la fabricació, la posada en marxa i el servei, rebrà una solució completa per a les seves necessitats.
El nostre equip competent està disponible per a vosaltres en qualsevol moment durant la fase de desenvolupament.

Sistemes integrats de control de temperatura
- Solucions especials de control de temperatura per a aplicacions especials com ara productes farmacèutics o cosmètics
- Solucions de muntatge compactes d'acer inoxidable per a la FDA
- Instal·lació de components individuals del sistema per al control i la regulació

Tècnica laboral
- Aplicacions d'alta temperatura amb diversos medis de transferència de calor
- Sistemes combinats de calefacció i refrigeració per a aplicacions de laboratori i industrials
- Sistemes de control i mesura de temperatura

Sistemes de rack
- Disseny que estalvia espai
- Allotjament protegit dels dispositius de control de temperatura
- Sistema de carrils per a una substitució ràpida
- Control central o descentralitzat
- Alimentació central