E.Braun suministra unidades de control de temperatura estándar, pero también unidades de control de temperatura pulsada y alterna y sistemas de prueba especialmente adaptados. Los dispositivos de control de temperatura deben respaldar el proceso de moldeo por inyección y optimizar el control de la temperatura del molde con funciones especiales. Esta es la única manera de producir piezas de calidad óptima con tiempos de enfriamiento cortos y un bajo consumo de recursos.
Dispositivos de control de temperatura
PRESUPUESTO
- Los diseños más compactos
- Fácil manejo mediante pantalla táctil
- Controlador de procesos con monitorización de temperatura y autooptimización
- Varias funciones de memoria y programa
- Interfaces para el control de máquinas
- Medición de caudal sin contacto con visualización de potencia
- Gama de bombas extremadamente amplia
- Intercambiador de calor de acero inoxidable
- Válvula de derivación/enfriamiento por derivación
- Vaciado de moldes mediante aire comprimido
¡Y muchas otras especificaciones y características!
UNIDADES DE CONTROL DE TEMPERATURA MEDIO CIRCULADO AGUA
Modelo | Capacidad de calefacción/refrigeración (90°C) | Rendimiento de la bomba | Temperatura de calentamiento | Volumen de llenado | Conexiones | dimensión |
---|---|---|---|---|---|---|
BT3W | 3kW / 12kW directo | 27 l/min | 100°C/120°C | 4 litros | 2 x R½ / R½ | 195x350x360 |
BT9EW | 9kW / 45kW directo | 50 l/min | 100°C / 120°C | 6 litros | R¾ R½ | 300x570x630 |
BW140-9 HF | 9kW / 40kW ind. | 50 l/min | 140°C | 3 litros | R¾ R½ | 300x570x630 |
BW140-12 HF | 12kW / 40kW individual. | 50 l/min | 140°C | 4 litros | R¾ R½ | 300x650x750 |
BW160-9 HF-BK | 9kW / 40kW ind. | 40 l/min | 160°C | 3 litros | R¾ R½ | 300x570x630 |
BW160-12 HF-BK | 12kW / 40kW individual. | 40 l/min | 160°C | 4 litros | R¾ R½ | 300x570x870 |
BW180-9 HF-BK | 12kW / 40kW individual. | 40 l/min | 180°C | 3 litros | R¾ R½ | 300x570x630 |
BW180-12 HF-BK | 12kW / 40kW individual. | 40 l/min | 180°C | 4 litros | R¾ R½ | 330x760x870 |
BW130-12 | 12kW / 50kW ind. | 120 l/min | 140°C | 18 litros | R1 / R½ | 330x760x870 |
BW130-18 | 18kW / 50kW ind. | 120 l/min | 140°C | 18 litros | R1 / R½ | 330x760x870 |
BW130-24 | 15/24kW / 50kW ind. | 120 l/min | 140°C | 18 litros | R1 / R½ | 330x760x870 |
BW130-27 | 18/27kW / 75kW ind. | 120 l/min | 140°C | 18 litros | R1 / R½ | 330x760x870 |
BW130-36 | 18/36kW / 75kW ind. | 200 l/min | 140°C | 24 litros | R½ R½ | 410x910x1070 |
BW130-36 MK-ZK | 36kW / 2x95kW ind. | 2x100 l/min | 160°C | 24 litros | 2x R1 / R¾ | 330x760x870 |
UNIDADES DE CONTROL DE TEMPERATURA MEDIO CIRCULANTE FLUIDO DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Modelo | Capacidad de calefacción/refrigeración (90°C) | Rendimiento de la bomba | Temperatura de calentamiento | Volumen de llenado | Conexiones | dimensión |
---|---|---|---|---|---|---|
BT9OT-HF | 9 kW / 18 kW ind. (150 °C) | 55 l/min | 150°C | 11 litros | R¾ R½ | 300x570x630 |
BO250-9 HF-BK | 9kW / 25kW individual. | 60 l/min | 250°C | 11 litros | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO250-12 HF-BK | 12kW / 25kW individual. | 60 l/min | 250°C | 11 litros | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO250-18 HF-BK | 18kW / 25kW individual. | 60 l/min | 250°C | 18 litros | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO250-24 HF-BK | 12/24kW / 25kW ind. | 60 l/min | 250°C | 21 litros | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO300-12 | 12kW / 25kW individual. | 60 l/min | 300°C | 18 litros | R½ R½ | 385x1055x900 |
BO250-18 | 2x18kW / 2x25kW ind. | 2x60 l/min | 250°C | 2x15 l | R½ R¾ | 690x1000x1050 |
Solución especial
En la práctica, a menudo ocurre que deben cumplirse requisitos específicos. Somos su socio competente cuando una solución estandarizada ya no es suficiente.
Nuestra fortaleza radica en ofrecer soluciones personalizadas para cada aplicación, todo desde una única fuente. Desde el inventario hasta el diseño, la fabricación, la puesta en marcha y el servicio, recibirá una solución completa para sus necesidades.
Nuestro equipo competente está disponible para usted en cualquier momento durante la fase de desarrollo.

Sistemas integrados de control de temperatura
- Soluciones especiales de control de temperatura para aplicaciones especiales como productos farmacéuticos o cosméticos.
- Soluciones de montaje compactas de acero inoxidable para la FDA
- Instalación de componentes individuales del sistema para control y regulación

Labortechnik
- Aplicaciones de alta temperatura con diversos medios de transferencia de calor.
- Sistemas combinados de calefacción y refrigeración para aplicaciones industriales y de laboratorio
- Sistemas de control y medición de temperatura

Sistemas de rack
- Diseño que ahorra espacio
- Alojamiento protegido de los dispositivos de control de temperatura
- Sistema de rieles para reemplazo rápido
- Control central o descentralizado
- Alimentación central